| 小分類項目 | 材料名 | 負荷形式 | 温度 | データ種類 | ||||||
| 引張圧縮 | 平面曲げ | 回転曲げ | ねじり | 室温 | 温度制御 | S-N | S-T | P-N | ||
| JASO SMF2020 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF2025 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF2030 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF2035 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF4030 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF4035 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF4040 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF4045 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO SMF4050 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM SINT. ALLOY 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM SINT. ALLOY 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
金属材料疲労強度データベース(1996年改訂版)