小分類項目 | 材料名 | 負荷形式 | 温度 | データ種類 | ||||||
引張圧縮 | 平面曲げ | 回転曲げ | ねじり | 室温 | 温度制御 | S-N | S-T | P-N | ||
展伸材 | JIS A1050H24 | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS A1080P-H26 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A1200 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS A2014-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
FED 2014 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2017 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2017-T4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2017BE-T4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2017P | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2017P-T3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2017S-T3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
CM 17S-T4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2024 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2024-T3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2024-T4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A2024BD-T4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2024BE-T4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A2024P-T3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A2024P-T4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS A2024PC-T3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
FED 2024 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A4032FD | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A4032FD-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A5052BD-O | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A5083 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A5083-O | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
JIS A5083BD-O | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A5083BE | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A5083BE-O | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A5083P-O | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS A6061BE-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A6061P-T4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A6061P-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A6061S-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A6151 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7003BE-T4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7003BE-T5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7003BE-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7003S-T5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS A7075 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A7075-T6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
JIS A7075BE-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7075P-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
FED 7075 | ○ | ○ | ○ | |||||||
AA 7090-T7 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7N01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS A7N01-T6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
JIS A7N01BE-T6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A7N01P | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS A7N01P-T4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A7N01P-T6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS A7N01S-T5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
CM Al-Li ALLOY | ○ | ○ | ○ | |||||||
鋳物 | JIS AC4A | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS AC4B | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AC4C | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AC4CH | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AC4CH-T6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AC7A | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AC7A-F | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AC8A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS AC8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS AC8C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
JIS ADC10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS ADC12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CM PURE ALUMINIUM | ○ | ○ | ○ |
金属材料疲労強度データベース(1996年改訂版)