小分類項目 | 材料名 | 負荷形式 | 温度 | データ種類 | ||||||
引張圧縮 | 平面曲げ | 回転曲げ | ねじり | 室温 | 温度制御 | S-N | S-T | P-N | ||
伸銅品 | JIS C1020BD | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS C1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
JIS C1100P | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS C1100W | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS C2600BD | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS C2600P | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS C2600W | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS C6711 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS C7701R | ○ | ○ | ○ | |||||||
銅鋳物 | JIS HBsC1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS BC7 | ○ | ○ | ○ | |||||||
JIS AlBC3 | ○ | ○ | ○ |
金属材料疲労強度データベース(1996年改訂版)