| 小分類項目 | 材料名 | 負荷形式 | 温度 | データ種類 | ||||||
| 引張圧縮 | 平面曲げ | 回転曲げ | ねじり | 室温 | 温度制御 | S-N | S-T | P-N | ||
| 構造用 | JIS SS400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS SS400P | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SM400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JIS SM400A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| JIS SM400B | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SM400C | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SM490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JIS SM490A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| JIS SM490B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JIS SM570Q | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NK KAK | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NK KT50N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| NK KT50Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CM HT40(NP130) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM SHT41A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CM HT50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CM HT50(WT50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| CM HT50(YT50) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT55 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| CM HT60(HUS60) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT60(WT60) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CM HT60(WT60A) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT60(WT60B) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT60R(WT60R) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM SHT60 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT62(WT62) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| CM HT80(HUS80) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT80(RIVER ACE | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT80C(WT80C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| CM HT100 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT100(HUS100) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM HT100N(WT100N) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JIS SBPR930/1080 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CM SBPR785/930 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SD295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 一般加工用 | JIS SAPH310 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JIS SAPH400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| JIS SAPH440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JASO APFH55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JASO APFH60LY | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JASO APFH80LY | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SPHC | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SPCC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 圧力容器用 | JIS SB410B | ○ | ○ | ○ | ||||||
| JIS SCMV2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ASTM A387B | ○ | ○ | ○ | |||||||
| JIS SCMV3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| JIS SCMV4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鉄道用 | JIS SFA55 | ○ | ○ | ○ | ||||||
金属材料疲労強度データベース(1996年改訂版)